Količine zbranih odpadkov glede na vrsto odpadka po letih (v kg):
najpogosteje zbrani odpadki
| vrsta odpadka | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| mešani | 3.315.040 | 3.349.375 | 3.138.900 | 2.852.160 | 2.929.600 |
| papir | 278.360 | 315.640 | 357.800 | 345.032 | 368.828 |
| embalaža | 132.950* | 153.342* | 189.231* | 200.160* | 220.580 |
| steklo | 233.560 | 260.010 | 277.492 | 274.577 | 277.540 |
| les | 76.830 | 144.860 | 126.150 | 242.050 | 210.560 |
| kovine | 164.080 | 113.414 | 113.363 | 119.513 | 154.208 |
| zeleni odpad | 78.250 | 321.000 | 233.800 | 290.870 | 232.010 |
| elektronika | 27.400 | 10.910 | 14.580 | 20.590 | 20.518 |
| monitorji | 16.100 | 17.129 | 26.895 | 24.452 |
| bela tehnika | 37.960 | 37.140 | 36.160 | 28.960 |
| skrinje | 17.000 | 19.540 | 20.200 | 20.640 |
| gume | 3.000 | 14.456 | 6.180 | 15.160 | 6.700 |
| oblačila | 20.250 | 28.100 | 37.050 | 43.750 | 43.700 |
| nagrobne sveče | / | / | / | / | 19.380 |
| salonitne plošče | | 7.210 | 9.800 | 13.600 | 21.800 |
| nevarni odpadki ** | 1.291 | 6.146 | 6.258 | 7.075 | 10.992 |
Opombe:
- količine označene z * - skupni seštevek plastične in kovinske embalaže (do leta 2009 sta se plastična in kovinska embalaža zbirala ločeno)
- količine označene z / - ni podatka (ta vrsta odpadka se v tem letu ni zbirala)
- količine označene z ** - zbrano med letno akcijo zbiranja nevarnih odpadkov