-
SKUPNO zbiranje PLASTIKE in PLOČEVINK

Novo!

-
VODOVOD ZATRNIK

Voda iz vodovoda Zatrnik je neprimerna za pitje. Pred zaužitjem jo je potrebno do preklica prekuhavati.

-
VLOGA ZA PRIKLOP NA KANALIZACIJO

v občinah Bled in Gorje

28. junij, 2010
KOPANJE V GRAJSKEM KOPALIŠČU

Vsak dan se osvežite v Blejskem jezeru!

16. april, 2010
POLETNO SANKANJE NA STRAŽI in PUSTOLOVSKI PARK

odprto vsak dan!

Količine zbranih odpadkov


Primerjava odvoza odpadkov odloženih na deponijo po mesecih (v kg)

 

mesec

odpadki(kg)

l. 2002

odpadki(kg)

l. 2003

odpadki(kg)

l. 2004

odpadki(kg)

l. 2005

odpadki(kg)

l. 2006

odpadki(kg)

l. 2007

odpadki

(kg) l.2008

odpadki (kg)

l.2009

januar 243.410 276.610 239.550 233.040 245.960 259.120 209.860  207.400
februar 208.930 201.620 203.580 202.650 201.420 207.800 221.740  154.500
marec 351.110 330.040 326.280 279.970 237.500 260.460 230.020  256.500
april 343.300 314.250 323.020 319.410 263.760 279.430 257.400  264.340
maj 319.940 284.060 257.950 306.200 311.980 303.170 275.040  257.840
junij 296.720 308.230 326.990 265.260 261.040 296.785 282.020  259.380
julij 320.120 344.200 279.430 274.120 345.880 327.590 264.660  220.540
avgust 498.050 345.550 347.060 351.660 355.940 357.690 303.500  315.020
september 336.540 331.860 322.380 302.900 292.660 266.500 322.300  267.480
oktober 375.490 324.630 315.030 247.280 301.690 302.570 275.460  195.500
november 293.860 274.970 299.750 243.620 281.830 255.540 251.300  235.220
december 277.740 261.540 253.140 224.790 215.380

232.720

245.600  218.440
skupaj  3.865.210 3.597.560 3.494.160 3.250.900 3.315.040  3.349.375 3.138.900  2.852.160


Primerjava najpogosteje ločeno zbranih odpadkov (v kg)

 

Ločeni odpadek

2006 (kg) 2007 (kg) 2008 (kg) 2009 (kg)
papir 278.360 315.640 357.800 345.032
plastika 120.780 138.060 169.640  172.560
steklo 233.560 260.010 277.492  274.577
pločevinke 12.170 15.282 19.591  27.600
les 76.830 144.860 126.150  242.050
kovine, bela tehnika, skrinje 179.900 168.374 170.043  175.873
elektronika, monitorji 8.340 27.010 31.709 47.485
gume 3.000 14.456 6.180  15.160
obleke 20.250 28.100 37.050 43.750
akumulatorji 4.410 8.240 5.390 5.080


Sestava in količina zbranih nevarnih podatkov (v kg)

 

leto zdravila pesticidi barve, laki, čistila motorna olja onesnažena embalaža kovinska embalaža ostalo skupaj
2002 15 48   903 1.990 143 235  28 3.362
2003 14 25   710  591  71  94 166 2.188
2004   2 10   920 124 796  20 - 1.872
2005 27 43 1.132 760  69  30 178 2.239
2006 40 26   737 181  73  20 214 1.291

2007

139

187

4.024

956

322

50

468

6.146

2008 119 130 3.898 1.164 146 ni podatka 947 6.258
2009  128 452  3.866  1.260  300  ni podatka  1.069 7.075



Zadnji popravek: 8. september, 2010
o avtorju sly | Lytee