| STORITVE OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - OBČINA BLED | ||
| VODARINA | cena v € brez DDV/m3 | cena v € z DDV/m3 |
| Vodarina | 0,62200 | 0,68109 |
| OMREŽNINA | cena v € brez DDV/kos | cena v € z DDV/kos |
| Omrežnina DN 15, 20 | 5,5784 | 6,1083 |
| Omrežnina DN 25, 32 | 16,7352 | 18,3250 |
| Omrežnina DN 40 | 55,7840 | 61,0835 |
| Omrežnina DN 50 | 83,6760 | 91,6252 |
| Omrežnina DN 65 | 167,3520 | 183,2504 |
| Omrežnina DN 80 | 278,9200 | 305,4174 |
| Omrežnina DN 100 | 557,8400 | 610,8348 |
| ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA | cena v € brez DDV/m3 | cena v € z DDV/m3 |
| * Kanalščina v Občini Bled | 0,6039 | 0,6613 |
| * Čiščenje odpadnih voda | 0,7161 | 0,7841 |
| * Rep. taksa za obremenjevanje voda (greznica) | 0,52830 | 0,52830 |
| * Rep. taksa za obremenjevanje voda (kanalizacija) | 0,52830 | 0,52830 |
| * Rep. taksa za obremenjevanje voda (MČN) | 0,05283 | 0,05283 |
| * Rep. taksa za obremenjevanje voda (kanal. + čistilna) | 0,05283 | 0,05283 |
| * Rep. taksa za obremenjevanje voda (MČN-N) | 0,52830 | 0,52830 |
| * Ravnanje z grezničnimi goščami (m3/ pitne vode) Občina Bled | 0,26800 | 0,29346 |
| * Okoljska dajatev (pavšal) | 26,4130 / leto | 26,4130 / leto |
Cenik velja od 1.7.2025
* postavke označene z * so obračunane v imenu in za proračun in niso prihodek Infrastrukture Bled d.o.o.
Cene so postavljene skladno z naslednjimi dokumenti:
- Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Bled (sprejet na 14. redni seji OS Občine Bled 3. 6. 2025) Uradno glasilo slovenski občin 32/2025
- Pozitivno strokovno mnenje o izpoljnjevanju standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov in normativov za opravljanje oskrbe s pitno vodo, MOPE, avgust 2009
- Republiška taksa za obremenjevanje vode, velja od 01. 02. 2014 (brez DDV od 1. 7. 2010 dalje)
- Republiška taksa za obremenjavanje vode (MČN); velja od 01. 02. 2014
- Okoljska dajatev; velja od 01. 09. 2014
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda (UR.l.RS, št. 80/12)
- Ravnanje z grezničnimi goščami od 01. 04. 2015 dalje (Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gosp. javne službe)
- odvajanja in čiščenja kuminalne in padavinske vode v Občini Bled (Blejske novice ISSN-4717, marec 2015)
- Kanalščina, Čiščenje odpadnih voda; velja od 01. 06. 2007
- Kanalščina v Občini Bled, velja od 01. 01. 2013 (UR.L.RS št. 53/2012 velja od 01. 01. 2013)
| JAVNA SLUŽBA | EUR/kg | EUR/kg Z DDV |
EUR/m3 | EUR/m3 Z DDV |
| 1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov | ||||
| a. Javna infrastruktura | 0,0072 | 0,0079 | 1,8947 | 2,0747 |
| b. Izvajanje storitev | 0,1959 | 0,2145 | 51,5526 | 56,4501 |
| 2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov | ||||
| a. Javna infrastruktura | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| b. Izvajanje storitev | 0,20776 | 0,22750 | 17,1667 | 18,7975 |
| 3. Odlaganje ostankov predelave | ||||
| a. Javna infrastruktura | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| b. Izvajanje storitev | 0,17697 | 0,19378 | 5,0833 | 5,5662 |
| 4. Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada | ||||
| a. Javna infrastruktura | 0,0149 | 0,0163 | 0,9753 | 1,0680 |
| b. Izvajanje storitev | 0,4065 | 0,4451 | 26,6073 | 29,1350 |
NAČIN ZARAČUNAVANJA STORITEV RAVNANJA Z ODPADKI V OBČINI BLED - TARIFNE POSTAVKE
| A. Storitve ravnanja z odpadki - gospodinjstva | EM | brez DDV | z 9,5 % DDV |
| Zbiranje komunalnih odpadkov - 120 l zabojnik za mešane odpadke | |||
| 1) 120 l - zbiranje komunalnih odpadkov - javna infrastruktura | kos | 0,4926 | 0,5394 |
| 2) 120 l - zbiranje komunalnih odpadkov - izvajanje storitev | kos | 13,4039 | 14,6773 |
| 3) Obdelava komunalnih odpadkov - javna infrastruktura | m3 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4) Obdelava komunalnih odpadkov - izvajanje storitev | m3 | 17,1667 | 18,7975 |
| 5) Odlaganje ostankov predelave - javna infrastruktura | m3 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6) Odlaganje ostankov predelave - izvajanje storitev | m3 | 5,0833 | 5,5662 |
| Zbiranje komunalnih odpadkov - 240 l zabojnik za mešane odpadke | |||
| 1) 240 l - zbiranje komunalnih odpadkov - javna infrastruktura | kos | 0,9853 | 1,0789 |
| 2) 240 l - zbiranje komunalnih odpadkov - izvajanje storitev | kos | 26,8078 | 29,3545 |
| 3) Obdelava komunalnih odpadkov - javna infrastruktura | m3 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4) Obdelava komunalnih odpadkov - izvajanje storitev | m3 | 17,1667 | 18,7975 |
| 5) Odlaganje ostankov predelave - javna infrastruktura | m3 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6) Odlaganje ostankov predelave - izvajanje storitev | m3 | 5,0833 | 5,5662 |
| Ravnanje s komunalnimi odpadki - dodatna vrečka 80l | kos | 6,0558 | 6,6311 |
| Zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega odpada | |||
| 1) Zbiranje bio odpadkov - 120 l - izvajanje storitev | kos | 13,8357 | 15,1501 |
| 2) Zbiranje bio odpadkov - 120 l - javna infrastruktura | kos | 0,5072 | 0,5554 |
| 1) Zbiranje bio odpadkov - 240 l - izvajanje storitev | kos | 27,6714 | 30,3002 |
| 2) Zbiranje bio odpadkov - 240 l - javna infrastruktura | kos | 1,0143 | 1,1107 |
| B. Storitve ravnanja z odpadki - dejavnost | EM | brez DDV | z DDV 9,5% |
| 1) Zbiranje komunalnih odpadkov - javna infrastruktura | m3 | 1,8947 | 2,0747 |
| 2) Zbiranje komunalnih odpadkov - izvajanje storitve | m3 | 51,5526 | 56,4501 |
| 3) Obdelava komunalnih odpadkov - javna infrastruktura | m3 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4) Obdelava komunalnih odpadkov - izvajanje storitev | m3 | 17,1667 | 18,7975 |
| 4a) Obdelava komunalnih odpadkov-javna infrastruktura - po kg* | kg | 0,0000 | 0,0000 |
| 4b) Obdelava komunalnih odpadkov - izvajanje storitev - po kg* | kg | 0,20776 | 0,22750 |
| 5) Odlaganje ostankov predelave - javna infrastruktura | m3 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6) Odlaganje ostankov predelave - izvajanje storitev | m3 | 5,0833 | 5,5662 |
| 6a)Odlaganje ostankov predelave - javna infrastruktura - po kg* | kg | 0,0000 | 0,0000 |
| 6b) Odlaganje ostankov predelave - izvajanje storitev - po kg* | kg | 0,17697 | 0,19378 |
*obračun v primeru tehtanja 5m3 in 7m3 kontejnerjev
Način obračuna: mesečno
Cenik velja od 1.1.2024
Cene so postavljene skladno z naslednjimi dokumenti:
- Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe ravnanja komunalnimi odpadki v Občini Bled (UL.l. št. 32/2012)
- Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja(obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov) s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled za leto 2023 (sprejet na 2. redni seji OS Občine Bled, 28. 2. 2023)
- Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Bled(sprejet na 6. redni seji OS Občine Bled, 28. 11. 2023). Uradno glasilo slovenskih občin št. 68/2023
- Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 68/2023)
GROBNINA - (PREJ VZDRŽEVALNINA POKOPALIŠČA)
|
Št. |
Vrsta groba |
Cena v Eur |
|
1. |
Žarni grob |
18,75 |
|
2. |
Enojni grob |
23,88 |
|
3. |
Dvojni grob |
47,76 |
|
4. |
Trojni grob |
71,67 |
|
5. |
Grobnica |
95,54 |
|
6. |
Napisna ploščica na obeležju za raztros pepela (10 let) |
245,90 |
ZAKUP GROBA
|
Št. |
Grob |
Cena v Eur |
|
1. |
Vrstni grob |
341,79 |
|
2. |
Žarni grob |
170,49 |
|
3. |
Oprema za žarni grob |
137,62 |
POGREBNE STORITVE
|
Št. |
Dejavnost |
Cena v Eur |
|
|
Delo s pokojnikom |
|
|
1. |
Priprava pokojnika in krste |
54,93 |
|
2. |
Priprava pokojnika – posebne razmere |
97,15 |
|
|
Prevoz pokojnika |
|
|
1. |
Lokalno do 40 km |
49,08 |
|
2. |
Nad 40km - €/km |
0,96 |
|
|
Izkop in zasip groba |
|
|
1. |
Navadni grob |
319,18 |
|
2. |
Poglobljeni grob |
371,54 |
|
3. |
Otroški grob |
143,49 |
|
4. |
Žarni grob |
43,20 |
|
5. |
Odpiranje in zapiranje žarne niše |
21,60 |
|
6. |
Odpiranje in zapiranje grobnice |
86,76 |
|
7. |
Enkratna ureditev groba po pokopu |
34,60 |
|
8. |
Odstranitev in postavitev nagrobnih okvirjev in obeležja |
144,14 |
|
9. |
Delo grobar |
23,45 |
|
|
Pogrebni sprevod in oprema |
|
|
1. |
Pogrebni sprevod – klasični |
232,19 |
|
2. |
Pogrebni sprevod – žarni |
136,05 |
|
3. |
Pogrebna oprema / raztros pepela |
40,61 |
|
4. |
Žarna niša 1/1 |
39,65 |
|
5. |
Žarna niša 2/1 |
54,53 |
|
6. |
Žarna niša 4/1 |
68,17 |
NAJEM MRLIŠKIH VEŽIC
|
Št. |
Dejavnost |
Cena v Eur |
|
1. |
Dnevni najem mrliške vežice |
107,58 |
Cene veljajo od 1.1.2025. V cenah ni vključen 22% DDV.