Količine zbranih odpadkov glede na vrsto odpadka po letih (v kg):
Najpogosteje zbrani odpadki
|
Vrsta odpadka |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| mešani | 1.305.920 | 1.369.020 | 1.373.740 | 1.026.730 | 1.118.820 | 1.271.940 |
| papir | 514.214 | 525.891 | 386.817 | 450.125 | 470.994 | 488.852 |
| embalaža | 694.440 | 761.220 | 775.550 | 717.510 | 804.650 | 727.880 |
| steklo | 390.760 | 443.580 | 463.680 | 349.938 | 374.633 | 457.540 |
| les | 268.740 | 382.0180 | 540.580 | 451.870 | 399.570 | 490.360 |
| kovine | 117.147 | 126.547 | 118.630 | 139.676 | 125.100 | 92.210 |
| zeleni odpad | 419.810 | 421.840 | 487.120 | 389.060 | 332.610 | 323.420 |
| elektronika, bela tehnika | 62.782 | 74.134 | 74.272 | 76.604 | 63.193 | 71.533 |
| zasloni | 17.710 | 15.190 | 13.110 | 18.670 | 9.600 | 10.570 |
| skrinje | 15.880 | 16.680 | 23.300 |
11.520 |
24.160 | 15.300 |
| gume | 22.180 | 26.080 | 36.060 | 34.540 | 55.220 | 43.880 |
| oblačila | 29.100 | 32.400 | 35.820 | 28.600 | 31.200 | 40.220 |
| nagrobne sveče | 15.760 | 12.700 | 11.360 | 7.100 | 4.680 | 9.000 |
| salonitne plošče | 5.260 | 10.980 | 14.320 | 13.710 | 8.600 | 15.880 |
| nevarni odpadki |
6.185 | 17.956 | 18.016 | 9.313 | 20.278 | 13.674 |
| biorazgradljivi odpadki | 461.470 | 511.280 | 429.880 | 426.720 | 417.420 | 450.000 |
Najpogosteje zbrani odpadki glede na vrsto odpadka po letih (v kg):
|
Vrsta odpadka |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| mešani | 2.291.500 | 1.804.610 | 1.613.100 | 1.377.200 | 1.259.580 | 1.300.260 |
| papir | 398.800 | 399.648 | 393.230 | 431.638 | 455.888 | 459.819 |
| embalaža | 352.290 | 432.940 | 464.050 | 526.220 | 536.660 | 636.430 |
| steklo | 319.700 | 361.020 | 337.712 | 376.952 | 380.308 | 409.180 |
| les | 406.260 | 348.350 | 327.640 | 231.980 | 315.200 | 279.570 |
| kovine | 160.210 | 55.730 | 76.915 | 82.702 | 91.515 | 94.848 |
| zeleni odpad | 352.820 | 316.430 | 431.262 | 458.290 | 478.660 | 491.200 |
| elektronika, bela tehnika | 45.000 | 50.540 | 38.335 | 44.335 | 44.736 | 49.790 |
| zasloni | 18.070 | 13.450 | 16.940 | 21.345 | 18.209 | 18.360 |
| skrinje | 14.360 | 14.460 | 9.746 |
13.843 |
7.780 | 16.900 |
| gume | 15.440 | 8.600 | 10.900 | 18.340 | 21.200 | 17.990 |
| oblačila | 48.880 | 31.050 | 46.100 | 41.600 | 42.000 | 36.700 |
| nagrobne sveče | 18.040 | 17.760 | 18.480 | 14.080 | 14.500 | 12.100 |
| salonitne plošče | 18.340 | 15.410 | 6.280 | 11.290 | 12.940 | 6.320 |
| nevarni odpadki |
13.769 | 12.820 | 11.926 | 18.005 | 11.201 | 16.005 |
| biorazgradljivi odpadki | 103.836 | 279.160 | 341.830 | 482.270 | 463.388 | 455.100 |
Infrastruktura Bled se ob tej priložnosti vsem občanom občin Bled in Gorje zahvaljuje za sodelovanje in prizadevanje pri ločevanju odpadkov, saj bomo samo s skupnimi močmi lahko zmanjševali količino mešanih odpadkov, ki se jih odlaga na deponijo. Prav vsak posameznik s svojim ravnanjem namreč prispeva svoj delež pri ohranjanju narave in okolja, v katerem živimo.