Količine porabljene vode
leto | Gospodinjstva (m3) | Drugo (m3) | Skupaj (m3) |
2002 | 592.184 | 346.072 | 938.256 |
2003 | 585.424 | 358.290 | 943.714 |
2004 | 616.963 | 363.359 | 980.322 |
2005 | 588.604 | 366.909 | 955.513 |
2006 | 575.878 | 344.216 | 920.094 |
2007 | 602.948 | 316.565 | 919.513 |
2008 | 587.168 | 328.534 | 915.702 |
2009 | 540.165 | 323.915 | 864.080 |
2010 | 533.825 | 329.885 | 863.710 |
2011 | 506.026 | 347.940 | 853.966 |
2012 | 499.897 | 350.776 | 850.673 |
2013 | 492.567 | 331.642 | 824.209 |
2014 | 487.533 | 339.556 | 827.089 |
2015 | 487.814 | 357.558 | 845.372 |
2016 | 469.360 | 380.831 |
850.191 |
2017 | 485.149 | 411.898 |
897.047 |
2018 | 470.367 | 413.675 |
884.042 |
2019 | 469.946 | 417.630 |
887.576 |
2020 | 458.208 | 261.208 |
719.416 |
2021 | 467.306 | 285.458 |
752.764 |
2022 | 458.343 | 353.134 |
811.477 |
2023 | 429.562 | 361.112 |
790.674 |
Varčujmo z vodo!
Poraba vode v svetu se je v zadnjih sto letih povečala za več kot šestkrat.