Vodovodni sistemi
Vodovodni sistemi s pripadajočimi oskrbovalnimi območji, kjer se izvaja gospodarska javna služba v občinah Gorje in Bled
Infrastruktura Bled d.o.o. upravlja vodovodne sisteme:
Radovna
Vir naravne vode je podzemna voda iz zajetij:
- Ovčja jama,
- Zmrzlek (rezervni vodni vir v mirovanju),
- Dobravca (rezervni vodni vir v mirovanju) in
- Slamniki (rezervni vodni vir v mirovanju za prebivalce naselij: Bohinjska Bela, Zgornja vas, Spodnja vas, V Grabnu, Breg in Brezje).
Vodovod oskrbuje s pitno vodo prebivalce naslednjih naselij:
- občina Gorje: Grabče, Krnica, Mevkuž, Podhom, Poljšica pri Gorjah, Spodnje Gorje, Spodnje Laze, Višelnica, Zgornje Gorje, Zgornje Laze,
- občina Bled: Bled, Bodešče, Bohinjska Bela, Koritno, Ribno, Selo pri Bledu, Zasip,
- občina Radovljica: Lesce, Hlebce, Studenčice, Hraše, Zapuže, Nova vas pri Radovljici.
Podatki o vodovodnem sistemu Radovna
Ustreznost pitne vode | skladna z veljavno zakonodajo |
Obdelava vode | da, kloriranje: natrijev hipoklorit |
Izdatnost vodnih virov | 4–450 l/s |
Trdota vode | 8,1 °dH (srednje trda) |
Temperatura vode na izvirih | 8–12,6 °C |
pH-vrednost | 8 |
Elektroprevodnost pri 20 °C (raztopljene soli v vodi) | 241 |
Število prebivalcev, ki jih oskrbuje | cca 11.100 |
Črpališča | 9 |
Raztežilniki | 3 |
Vodohrani | 12 |
Povprečna poraba vode na leto | 807.750 m3 |
Dolžina omrežja | 169.900 m |
Material vodovodnih cevi | salonit, PVC, PE, LŽ |
Število hidrantov | 436 |
Število priključkov | cca 3450 |
Bohinjska Bela – ŽP
Vir naravne vode je podzemna voda vidnega vira Pod Klancem.
Vodovod oskrbuje s pitno vodo prebivalce Podklanca, tj. dela naselja Bohinjska Bela, in pripadnike Slovenske vojske v vojašnici Bohinjska Bela.
Podatki o vodovodnem sistemu Bohinjska Bela – ŽP
Ustreznost pitne vode | skladna z veljavno zakonodajo |
Obdelava vode | da, kloriranje: natrijev hipoklorit |
Izdatnost vodnih virov | 6 l/s |
Trdota vode | 7,5 °dH (mehka) |
Temperatura vode na izvirih | 9,6–12,2 °C |
pH-vrednost | 8 |
Elektroprevodnost pri 20 °C (raztopljene soli v vodi) | 227 |
Število prebivalcev, ki jih oskrbuje | cca 200 |
Črpališča | 0 |
Raztežilniki | 0 |
Vodohrani | 1 |
Povprečna poraba vode na leto | 12.400 m3 |
Dolžina omrežja | cca 3460 m |
Material vodovodnih cevi | JE, PE, LŽ |
Število hidrantov | 7 |
Število priključkov |
34 |
Obrne
Vir naravne vode je podzemna voda vodnega vira Obrne.
Vodovod oskrbuje s pitno vodo prebivalce naselja Obrne.
Podatki o vodovodnem sistemu Obrne
Ustreznost pitne vode | skladna z veljavno zakonodajo |
Obdelava vode | da, UV-dezinfekcija |
Izdatnost vodnih virov | 1,5 l/s |
Trdota vode | 10,4 °dH (srednje trda) |
Temperatura vode na izvirih | 9,8–11,6 °C |
pH-vrednost | 8 |
Elektroprevodnost pri 20 °C (raztopljene soli v vodi) | 247 |
Število prebivalcev, ki jih oskrbuje | cca 60 |
Črpališča | 0 |
Raztežilniki | 0 |
Vodohrani | 1 |
Povprečna poraba vode na leto | 2400 m3 |
Dolžina omrežja | cca 1750 m |
Material vodovodnih cevi | PE |
Število hidrantov | 3 |
Število priključkov | cca 30 |
Kupljenik
Vir naravne vode je podzemna voda iz vodnih virov:
- zajetje nad rezervoarjem,
- zajetje pod skalo,
- zajetje ob cesti.
Vodovod oskrbuje s pitno vodo prebivalce dela naselja Kupljenik.
Podatki o vodovodnem sistemu Kupljenik
Ustreznost pitne vode | skladna z veljavno zakonodajo |
Obdelava vode | da, kloriranje: natrijev hipoklorit |
Izdatnost vodnih virov | 0,9 l/s (0,05–0,7) |
Trdota vode | 7,8 °dH (mehka) |
Temperatura vode na izvirih | 8,2–12,6 °C |
pH-vrednost | 8,1 |
Elektroprevodnost pri 20 °C (raztopljene soli v vodi) | 233 |
Število prebivalcev, ki jih oskrbuje | cca 50 |
Črpališča | 0 |
Raztežilniki | 0 |
Vodohrani | 1 |
Povprečna poraba vode na leto | 1750 m3 |
Dolžina omrežja | cca 1000 m |
Material vodovodnih cevi | PE |
Število hidrantov | 3 |
Število priključkov | cca 10 |
Zatrnik
Vodovodnega sistema Zatrnik Infrastruktura Bled d.o.o. ne upravlja, izvaja samo dela po naročilu Občine Gorje.
Vir naravne vode je podzemna voda vodnih virov:
- Benda 1,
- Benda 2.
Vodovod oskrbuje s pitno vodo prebivalce Zatrnika, tj. dela naselja Krnica.
Podatki o vodovodnem sistemu Zatrnik
Ustreznost pitne vode | skladna z veljavno zakonodajo |
Obdelava vode | da, UV-dezinfekcija |
Izdatnost vodnih virov | 0,5 l/s |
Trdota vode | 8,9 °N (srednje trda) |
Temperatura vode na izvirih | 8,5–10,2 °C |
pH-vrednost | 7,7 |
Elektroprevodnost pri 20 °C (raztopljene soli v vodi) | 268 |
Število prebivalcev, ki jih oskrbuje | cca 30 |
Črpališča | 0 |
Raztežilniki | 0 |
Vodohrani | 1 |
Povprečna poraba vode na leto | ? |
Dolžina omrežja | cca 3600 m |
Material vodovodnih cevi | PE |
Število hidrantov | 0 |
Število priključkov | cca 15 |